IMP-8 Rates from EECA

P3, P5, P7, and A2 are in units of counts/sec. For an explanation of how to convert into fluxes, see accompanying table.

(times indicated are stop times)

  Date     Time     Region    XPOS   YPOS   ZPOS     P3         P5         P7         A2   

03/28/01 22:24:28  M'sphere   0.48 -21.13  16.82      1.374      0.054      0.465     106.9
03/28/01 22:54:28  M'sphere   0.92 -21.25  16.70      2.090      0.108      0.696     108.4
03/28/01 23:24:28  M'sphere   1.35 -21.36  16.57      2.404      0.054      0.627     108.1
03/28/01 23:54:28  M'sphere   1.79 -21.47  16.44      1.672      0.094      0.675     107.7
03/29/01 00:24:28  M'sphere   2.22 -21.57  16.30      1.583      0.122      0.444     108.2
03/29/01 00:54:28  M'sphere   2.54 -21.64  16.20      1.526      0.324      0.482     109.1
03/29/01 01:24:28     --      0.00   0.00   0.00     -1.000     -1.000     -1.000      -1.0
03/29/01 01:54:28     --      0.00   0.00   0.00     -1.000     -1.000     -1.000      -1.0
03/29/01 02:24:28     --      0.00   0.00   0.00     -1.000     -1.000     -1.000      -1.0
03/29/01 02:54:28     --      0.00   0.00   0.00     -1.000     -1.000     -1.000      -1.0
03/29/01 03:24:28     --      0.00   0.00   0.00     -1.000     -1.000     -1.000      -1.0
03/29/01 03:54:28     --      0.00   0.00   0.00     -1.000     -1.000     -1.000      -1.0
03/29/01 04:24:28     --      0.00   0.00   0.00     -1.000     -1.000     -1.000      -1.0
03/29/01 04:54:28     --      0.00   0.00   0.00     -1.000     -1.000     -1.000      -1.0
03/29/01 05:24:28     --      0.00   0.00   0.00     -1.000     -1.000     -1.000      -1.0
03/29/01 05:54:28     --      0.00   0.00   0.00     -1.000     -1.000     -1.000      -1.0
03/29/01 06:24:28  M'sphere   7.35 -22.38  14.37      1.654      0.081      0.295     108.0
03/29/01 06:54:28  M'sphere   7.77 -22.42  14.19      2.027      0.099      0.243     108.8
03/29/01 07:24:28  M'sphere   8.02 -22.44  14.07      1.001      0.054      0.229     109.2
03/29/01 07:54:28     --      0.00   0.00   0.00     -1.000     -1.000     -1.000      -1.0
03/29/01 08:24:28  M'sphere   9.01 -22.49  13.61      0.445      0.027      0.249     108.7
03/29/01 08:54:28  M'sphere   9.42 -22.51  13.42      5.889      0.072      0.183     108.8
03/29/01 09:24:28  M'sphere   9.83 -22.52  13.21      0.575      0.097      0.218     108.2
03/29/01 09:54:28  M'sphere  10.23 -22.52  13.01      0.434      0.081      0.248     107.6
03/29/01 10:24:28  M'sphere  10.64 -22.52  12.80      0.557      0.086      0.201     109.3
03/29/01 10:54:28  M'sphere  11.04 -22.52  12.59      0.684      0.068      0.216     121.8
03/29/01 11:24:28  M'sphere  11.33 -22.51  12.44      0.605      0.000      0.231     167.4
03/29/01 11:54:28  M'sphere  11.79 -22.50  12.19      0.647      0.109      0.218     251.1
03/29/01 12:24:28  M'sphere  12.17 -22.48  11.98      0.667      0.162      0.184     309.5
03/29/01 12:54:28  M'sphere  12.62 -22.46  11.73      0.753      0.176      0.201     369.5
03/29/01 13:24:28  M'sphere  12.90 -22.44  11.57     -1.000     -1.000      0.327     438.1
03/29/01 13:54:28  M'sphere  13.39 -22.40  11.28      1.309     -1.000     -1.000      -1.0
03/29/01 14:24:28  M'sphere  13.77 -22.36  11.05      1.214      0.467      0.325     780.7
03/29/01 14:54:28  M'sphere  14.15 -22.32  10.82      3.331      0.759      0.431     968.7
03/29/01 15:24:28  M'sphere  14.53 -22.27  10.59      0.911      0.629      0.461    1098.4
03/29/01 15:54:28  M'sphere  14.90 -22.22  10.35      1.467      1.003      0.265    1228.0
03/29/01 16:24:28  M'sphere  15.27 -22.17  10.12      2.350      1.011      0.376    1354.3
03/29/01 16:54:28  M'sphere  15.64 -22.11   9.88      2.460      0.876      0.354    1474.0
03/29/01 17:24:28  M'sphere  16.00 -22.04   9.64     14.561      1.168      0.451    1497.9
03/29/01 17:54:28  M'sphere  16.36 -21.98   9.39      2.672     -1.000      0.544    1577.1
03/29/01 18:24:28  M'sphere  16.70 -21.91   9.16      1.983      1.227      0.554    1629.4
03/29/01 18:54:28  M'sphere  17.07 -21.83   8.90      2.387      1.581      0.000    1660.2
03/29/01 19:24:28  M'sphere  17.42 -21.75   8.65      1.537      0.773      0.516    1647.6
03/29/01 19:54:28  M'sphere  17.75 -21.67   8.42      1.287      0.810      0.440    1606.9
03/29/01 20:24:28  M'sphere  18.11 -21.57   8.15      1.878      0.647      0.549    1611.6
03/29/01 20:54:28  M'sphere  18.45 -21.48   7.89      1.325      0.704      0.423    1545.8
03/29/01 21:24:28  M'sphere  18.76 -21.40   7.66      1.274      0.539      0.437    1548.7
03/29/01 21:54:28  M'sphere  19.12 -21.29   7.38      1.724      0.809      0.594    1599.2
03/29/01 22:24:28  M'sphere  19.45 -21.18   7.12      1.632      1.104      0.637    1596.2
03/29/01 22:54:28  M'sphere  19.69 -21.10   6.93      1.724      0.782      0.536    1607.6
03/29/01 23:24:28  M'sphere  20.10 -20.96   6.60      1.067      0.505      0.567    1617.0
03/29/01 23:54:28  M'sphere  20.27 -20.90   6.46      1.007      0.810      0.616    1594.5
03/30/01 00:24:28  M'sphere  20.73 -20.73   6.08      1.162      0.944      0.661    1477.8
03/30/01 00:54:28  M'sphere  21.04 -20.60   5.81      1.126      0.558      0.548    1518.5
03/30/01 01:24:28  M'sphere  21.35 -20.48   5.55      0.944      0.649      0.579    1716.9
03/30/01 01:54:28  M'sphere  21.65 -20.35   5.28      0.939      0.957      0.727    1637.7
03/30/01 02:24:28  M'sphere  21.95 -20.21   5.01      1.036      0.754      0.658    1590.0
03/30/01 02:54:28  M'sphere  22.25 -20.08   4.74      1.016      0.719      0.645    1441.2
03/30/01 03:24:28  M'sphere  22.54 -19.94   4.47      1.131      0.485      0.596    1330.2
03/30/01 03:54:28  M'sphere  22.83 -19.79   4.20      0.977      0.675      0.607    1396.2
03/30/01 04:24:28  M'sphere  22.94 -19.74   4.10      0.965      0.594      0.528    1358.5
03/30/01 04:54:28  M'sphere  23.39 -19.50   3.66      1.443      0.611      0.675    1227.3
03/30/01 05:24:28  M'sphere  23.67 -19.34   3.39      1.313      0.420      0.672    1234.4
03/30/01 05:54:28  M'sphere  23.94 -19.19   3.12      1.142      0.719      0.729    1327.4
03/30/01 06:24:28  M'sphere  24.21 -19.03   2.84      1.152      0.519      0.704    1416.1
03/30/01 06:54:28  M'sphere  24.47 -18.87   2.57      1.233      0.297      0.748    1380.1
03/30/01 07:24:28  M'sphere  24.73 -18.70   2.29      0.982      0.422      0.636    1323.4
03/30/01 07:54:28  M'sphere  24.99 -18.53   2.02      1.211      0.503      0.890    1260.2
03/30/01 08:24:28  M'sphere  25.24 -18.36   1.75      1.387      0.421      0.852    1211.3
03/30/01 08:54:28  M'sphere  25.49 -18.19   1.47      1.083      0.629      0.731    1150.7
03/30/01 09:24:28  M'sphere  25.73 -18.01   1.19      1.017      0.584      0.762    1094.1
03/30/01 09:54:28  M'sphere  25.98 -17.83   0.92      1.205      0.396      0.707    1083.7
03/30/01 10:24:28  M'sphere  26.11 -17.73   0.76      0.941      0.243      0.889    1060.7
03/30/01 10:54:28     --      0.00   0.00   0.00     -1.000     -1.000     -1.000      -1.0
03/30/01 11:24:28     --      0.00   0.00   0.00     -1.000     -1.000     -1.000      -1.0
03/30/01 11:54:28  M'sphere  26.90 -17.09  -0.19     -1.000      0.378     -1.000     913.7
03/30/01 12:24:28  M'sphere  27.12 -16.90  -0.46      1.482      0.357      1.018     912.5
03/30/01 12:54:28  M'sphere  27.33 -16.70  -0.74      1.539      0.431      1.014     891.6
03/30/01 13:24:28  M'sphere  27.41 -16.63  -0.84      1.571      0.405      0.879     884.0
03/30/01 13:54:28     --      0.00   0.00   0.00     -1.000     -1.000     -1.000      -1.0
03/30/01 14:24:28  M'sphere  27.90 -16.16  -1.49      1.594     -1.000      1.145     838.6
03/30/01 14:54:28  M'sphere  28.16 -15.90  -1.84      1.448      0.162      1.161     818.4
03/30/01 15:24:28  M'sphere  28.36 -15.70  -2.11      1.460      0.205      0.908     830.2
03/30/01 15:54:28  M'sphere  28.55 -15.49  -2.39      1.517      0.306      1.210     850.2
03/30/01 16:24:28  M'sphere  28.74 -15.28  -2.66      1.573      0.302      1.613     851.5
03/30/01 16:54:28  M'sphere  28.92 -15.07  -2.94      1.812      0.342      1.616     846.0
03/30/01 17:24:28  M'sphere  29.10 -14.85  -3.21      2.074      0.227      1.582     807.8
03/30/01 17:54:28  M'sphere  29.28 -14.63  -3.48      1.744      0.270      1.754     780.9
03/30/01 18:24:28  M'sphere  29.45 -14.42  -3.76      2.580      0.237      2.012     773.7
03/30/01 18:54:28  M'sphere  29.62 -14.20  -4.03      3.292      0.342      2.286     778.0
03/30/01 19:24:28  M'sphere  29.78 -13.98  -4.30      5.294      0.313      3.872     788.3
03/30/01 19:54:28  M'sphere  29.95 -13.75  -4.57      6.552      0.368      4.835     794.3
03/30/01 20:24:28  M'sphere  30.10 -13.53  -4.84      6.439      0.252      4.756     782.1
03/30/01 20:54:28  M'sphere  30.25 -13.31  -5.09      8.908      0.291      5.421     770.5
03/30/01 21:24:28  M'sphere  30.38 -13.12  -5.33     11.998      0.310      6.862     773.8
03/30/01 21:54:28  M'sphere  30.55 -12.84  -5.65      8.799      0.342      6.772     777.1
03/30/01 22:24:28  M'sphere  30.69 -12.61  -5.92     10.832      0.391      7.363     798.5
03/30/01 22:54:28  M'sphere  30.83 -12.38  -6.18      9.155      0.324      8.621     817.4
03/30/01 23:24:28  M'sphere  30.96 -12.14  -6.45     10.491      0.572     12.418     846.3
03/30/01 23:54:28  M'sphere  31.06 -11.96  -6.65     15.097      0.216     15.509     871.4
03/31/01 00:24:28     --      0.00   0.00   0.00     -1.000     -1.000     -1.000      -1.0
03/31/01 00:54:28  M'sphere  31.34 -11.43  -7.24    137.358     -1.000     55.832     821.4
03/31/01 01:24:28  M'sphere  31.46 -11.19  -7.50    244.646      0.391     73.810     656.5
03/31/01 01:54:28  M'sphere  31.58 -10.95  -7.77    164.231      0.367     29.518     566.0
03/31/01 02:24:28  M'sphere  31.69 -10.70  -8.03    109.641      0.360     23.628     623.1
03/31/01 02:54:28  M'sphere  31.80 -10.46  -8.29    112.841      0.280     34.264     608.8
03/31/01 03:24:28  M'sphere  31.90 -10.21  -8.54    288.930      0.377     50.371     653.0
03/31/01 03:54:28  M'sphere  32.00  -9.98  -8.78    438.370      0.379    102.336     650.4
03/31/01 04:24:28  M'sphere  32.08  -9.76  -9.02    447.519      0.593     71.102     648.8
03/31/01 04:54:28  M'sphere  32.19  -9.47  -9.31    135.749      0.611     37.997     755.2
03/31/01 05:24:28  M'sphere  32.28  -9.22  -9.57    137.852      0.396     38.530     692.0
03/31/01 05:54:28  M'sphere  32.31  -9.15  -9.64    173.154      0.270     45.353     608.2
03/31/01 06:24:28  M'sphere  32.42  -8.80  -9.99     35.491      0.162     13.952     359.0
03/31/01 06:54:28  M'sphere  32.53  -8.46 -10.32     31.676      0.242     11.935     323.2
03/31/01 07:24:28  M'sphere  32.60  -8.21 -10.57     42.503      0.108     10.398     330.1
03/31/01 07:54:28  M'sphere  32.68  -7.96 -10.82     22.755      0.000     10.570     309.3
03/31/01 08:24:28  M'sphere  32.74  -7.70 -11.07     38.403      0.218     10.578     300.4
03/31/01 08:54:28  M'sphere  32.81  -7.45 -11.32     22.384      0.153      8.233     268.1
03/31/01 09:24:28  M'sphere  32.87  -7.19 -11.56     14.603      0.119      5.750     247.5
03/31/01 09:54:28  M'sphere  32.93  -6.93 -11.80     15.582      0.144      5.907     243.7
03/31/01 10:24:28  M'sphere  32.98  -6.67 -12.05     17.060      0.183      6.504     247.6
03/31/01 10:54:28  M'sphere  33.03  -6.41 -12.29     22.035      0.108      7.202     258.7
03/31/01 11:24:28  M'sphere  33.08  -6.15 -12.53     18.061      0.260      5.640     256.9
03/31/01 11:54:28  M'sphere  33.13  -5.89 -12.76     14.762      0.153      4.243     246.4
03/31/01 12:24:28  M'sphere  33.17  -5.63 -13.00     14.294      0.054      4.240     240.1
03/31/01 12:54:28  M'sphere  33.21  -5.37 -13.24     16.695      0.135      3.834     237.3
03/31/01 13:24:28  M'sphere  33.24  -5.11 -13.47      9.594      0.162      2.802     226.4
03/31/01 13:54:28  M'sphere  33.27  -4.85 -13.70      7.725      0.086      2.504     222.0
03/31/01 14:24:28  M'sphere  33.29  -4.68 -13.85      6.964      0.072      2.166     220.2
03/31/01 14:54:28     --      0.00   0.00   0.00     -1.000     -1.000     -1.000      -1.0
03/31/01 15:24:28     --      0.00   0.00   0.00     -1.000     -1.000     -1.000      -1.0
03/31/01 15:54:28  M'sphere  33.36  -3.79 -14.62      4.274      0.055      1.087     195.8
03/31/01 16:24:28  M'sphere  33.38  -3.54 -14.84      4.654      0.108      1.560     198.7
03/31/01 16:54:28  M'sphere  33.39  -3.27 -15.06      7.884      0.054      2.440     196.4
03/31/01 17:24:28  M'sphere  33.40  -3.00 -15.28     15.533      0.027      3.429     187.3
03/31/01 17:54:28  M'sphere  33.40  -2.74 -15.50     12.943      0.108      2.569     186.1
03/31/01 18:24:28  M'sphere  33.41  -2.47 -15.72     13.243      0.072      2.268     189.3
03/31/01 18:54:28  M'sphere  33.41  -2.21 -15.94     18.426      0.108      3.927     187.3
03/31/01 19:24:28  M'sphere  33.40  -1.94 -16.16     17.665      0.065      3.999     185.0
03/31/01 19:54:28  M'sphere  33.40  -1.67 -16.37     18.646      0.273      4.464     185.1
03/31/01 20:24:28  M'sphere  33.39  -1.41 -16.58     45.642      0.270      9.457     209.4
03/31/01 20:54:28  M'sphere  33.37  -1.14 -16.80     35.886      0.072      5.486     190.6
03/31/01 21:24:28  M'sphere  33.36  -0.87 -17.01     27.095      0.173      4.376     188.3
03/31/01 21:54:28  M'sphere  33.35  -0.75 -17.10     18.948      0.108      4.181     193.2
03/31/01 22:24:28  M'sphere  33.32  -0.35 -17.41      7.044      0.081      1.778     173.8
03/31/01 22:54:28  M'sphere  33.29  -0.07 -17.63      9.759      0.094      2.155     179.2
03/31/01 23:24:28  M'sphere  33.27   0.19 -17.83     33.588      0.119      4.878     184.7
03/31/01 23:54:28  M'sphere  33.26   0.28 -17.90     18.431      0.216     12.494     184.6
04/01/01 00:24:28     --      0.00   0.00   0.00     -1.000     -1.000     -1.000      -1.0
04/01/01 00:54:28  M'sphere  33.17   1.00 -18.43     43.765      0.194      8.382     190.1
04/01/01 01:24:28  M'sphere  33.13   1.26 -18.63     52.670      0.183     11.889     187.8
04/01/01 01:54:28  M'sphere  33.09   1.53 -18.82     36.053      0.108      8.122     182.6
04/01/01 02:24:28  M'sphere  33.04   1.80 -19.01     25.548      0.130      7.943     173.5
04/01/01 02:54:28  M'sphere  33.00   2.06 -19.21     13.078      0.090      2.865     171.2
04/01/01 03:24:28  M'sphere  32.97   2.19 -19.29     14.448      0.216      5.706     173.4
04/01/01 03:54:28     --      0.00   0.00   0.00     -1.000     -1.000     -1.000      -1.0
04/01/01 04:24:28     --      0.00   0.00   0.00     -1.000     -1.000     -1.000      -1.0
04/01/01 04:54:28     --      0.00   0.00   0.00     -1.000     -1.000     -1.000      -1.0
04/01/01 05:24:28     --      0.00   0.00   0.00     -1.000     -1.000     -1.000      -1.0
04/01/01 05:54:28  M'sphere  32.66   3.66 -20.32      0.680      0.054      0.343     160.5
04/01/01 06:24:28  M'sphere  32.59   3.92 -20.50      0.788      0.095      0.272     157.4
04/01/01 06:54:28  M'sphere  32.58   3.96 -20.52      1.083     -1.000      0.273     158.0
04/01/01 07:24:28  M'sphere  32.45   4.45 -20.85      1.191     -1.000      0.000     159.1
04/01/01 07:54:28  M'sphere  32.38   4.72 -21.02      0.786      0.099      0.345     159.0
04/01/01 08:24:28  M'sphere  32.32   4.93 -21.16      0.746      0.072      0.258     157.8
04/01/01 08:54:28  M'sphere  32.22   5.25 -21.37      1.387      0.162      0.233     155.2
04/01/01 09:24:28  M'sphere  32.14   5.51 -21.54      0.727      0.086      0.235     155.0
04/01/01 09:54:28  M'sphere  32.06   5.77 -21.70      0.600      0.081      0.216     154.0
04/01/01 10:24:28  M'sphere  32.02   5.89 -21.78      0.550      0.163      0.217     152.9
04/01/01 10:54:28  M'sphere  31.88   6.30 -22.03      0.540      0.162      0.162     152.3
04/01/01 11:24:28  M'sphere  31.79   6.56 -22.19      1.107      0.108      0.251     152.3
04/01/01 11:54:28  M'sphere  31.70   6.82 -22.35      2.317      0.045      0.213     152.0
04/01/01 12:24:28  M'sphere  31.60   7.08 -22.51      7.615      0.119      0.221     148.9
04/01/01 12:54:28  M'sphere  31.50   7.34 -22.67      5.584      0.090      0.254     149.3
04/01/01 13:24:28  M'sphere  31.40   7.60 -22.82      4.194      0.032      0.279     146.7
04/01/01 13:54:28  M'sphere  31.30   7.86 -22.97      5.842      0.108      0.270     147.5
04/01/01 14:24:28  M'sphere  31.19   8.11 -23.12      8.728      0.054      0.300     145.9
04/01/01 14:54:28  M'sphere  31.09   8.37 -23.27      0.767      0.099      0.288     146.8
04/01/01 15:24:28  M'sphere  30.98   8.63 -23.42      2.794      0.129      0.314     145.8
04/01/01 15:54:28  M'sphere  30.86   8.89 -23.56      0.911      0.108      0.277     145.1
04/01/01 16:24:28  M'sphere  30.75   9.14 -23.71      0.702      0.180      0.222     144.4
04/01/01 16:54:28  M'sphere  30.63   9.40 -23.85      0.483      0.108      0.172     143.7
04/01/01 17:24:28  M'sphere  30.51   9.65 -23.99      0.583      0.040      0.198     143.2
04/01/01 17:54:28  M'sphere  30.39   9.91 -24.12      0.338      0.122      0.182     142.2
04/01/01 18:24:28  M'sphere  30.27  10.16 -24.26      0.481      0.108      0.198     142.4
04/01/01 18:54:28  M'sphere  30.15  10.41 -24.39      0.549      0.068      0.236     141.8
04/01/01 19:24:28  M'sphere  30.02  10.66 -24.52      0.518      0.095      0.223     139.7
04/01/01 19:54:28  M'sphere  29.89  10.91 -24.65      0.434      0.054      0.208     140.1
04/01/01 20:24:28  M'sphere  29.76  11.16 -24.78      0.523      0.054      0.187     139.2
04/01/01 20:54:28  M'sphere  29.62  11.41 -24.91      0.523      0.129      0.233     139.7
04/01/01 21:24:28  M'sphere  29.49  11.66 -25.03      0.513      0.129      0.252     144.2
04/01/01 21:54:28  M'sphere  29.35  11.91 -25.15      0.788      0.094      0.313     144.3
04/01/01 22:24:28  M'sphere  29.21  12.16 -25.27      0.547      0.086      0.252     144.2
04/01/01 22:54:28  M'sphere  29.08  12.39 -25.38      0.395      0.488      0.132     145.6
04/01/01 23:24:28  M'sphere  29.01  12.51 -25.44      0.527     -1.000      0.055     147.1
04/01/01 23:54:28  M'sphere  28.80  12.86 -25.61      0.921      0.216      0.395     149.7
04/02/01 00:24:28  M'sphere  28.63  13.14 -25.74      1.280      0.081      0.344     148.5
04/02/01 00:54:28  M'sphere  28.48  13.38 -25.85      1.009      0.072      0.358     148.6
04/02/01 01:24:28  M'sphere  28.40  13.52 -25.91      1.553      0.189      0.410     150.7
04/02/01 01:54:28  M'sphere  28.18  13.86 -26.06      1.413      0.040      0.408     152.8
04/02/01 02:24:28  M'sphere  28.02  14.10 -26.17      1.507      0.090      0.455     154.7
04/02/01 02:54:28  M'sphere  27.86  14.34 -26.27      1.443      0.054      0.397     153.8
04/02/01 03:24:28  M'sphere  27.70  14.58 -26.37      1.202      0.097      0.383     152.5
04/02/01 03:54:28  M'sphere  27.54  14.82 -26.47      1.011      0.108      0.398     155.2
04/02/01 04:24:28  M'sphere  27.53  14.84 -26.48      1.464     -1.000      0.432     154.1
04/02/01 04:54:28  M'sphere  27.22  15.29 -26.66      1.486      0.054      0.270     152.6
04/02/01 05:24:28  M'sphere  27.05  15.53 -26.76      1.413      0.097      0.414     153.9
04/02/01 05:54:28  M'sphere  27.03  15.56 -26.77      0.890      0.000      0.378     154.9
04/02/01 06:24:28  M'sphere  26.71  15.99 -26.94      0.947      0.108      0.279     154.4
04/02/01 06:54:28  M'sphere  26.61  16.12 -26.99      1.030      0.126      0.319     154.9
04/02/01 07:24:28  M'sphere  26.37  16.45 -27.11      0.682      0.068      0.241     151.9
04/02/01 07:54:28  M'sphere  26.24  16.61 -27.17      0.679      0.135      0.226     154.1
04/02/01 08:24:28  M'sphere  26.01  16.91 -27.28      0.737      0.054      0.270     154.3
04/02/01 08:54:28  M'sphere  25.84  17.14 -27.36      0.509      0.108      0.183     153.6
04/02/01 09:24:28  M'sphere  25.70  17.30 -27.41      0.408      0.144      0.170     153.8
04/02/01 09:54:28  M'sphere  25.47  17.59 -27.51      0.523      0.144      0.221     155.5
04/02/01 10:24:28  M'sphere  25.34  17.75 -27.57      0.499      0.095      0.158     154.0
04/02/01 10:54:28  M'sphere  25.11  18.04 -27.66      0.608      0.090      0.178     154.3
04/02/01 11:24:28  M'sphere  24.97  18.20 -27.71      0.393      0.126      0.170     155.9
04/02/01 11:54:28     --      0.00   0.00   0.00     -1.000     -1.000     -1.000      -1.0
04/02/01 12:24:28  M'sphere  24.54  18.70 -27.86      0.378      0.216      0.216     176.8
04/02/01 12:54:28  M'sphere  24.35  18.92 -27.93      0.395      0.194      0.201     193.2
04/02/01 13:24:28  M'sphere  24.16  19.13 -27.99      0.427      0.270      0.179     223.5
04/02/01 13:54:28  M'sphere  23.96  19.35 -28.05      0.397      0.287      0.186     268.7
04/02/01 14:24:28  M'sphere  23.77  19.56 -28.11      0.343      0.291      0.238     273.4
04/02/01 14:54:28  M'sphere  23.57  19.78 -28.17      0.430      0.270      0.213     279.7
04/02/01 15:24:28  M'sphere  23.37  19.99 -28.22      0.398      0.259      0.202     280.8
04/02/01 15:54:28  M'sphere  23.17  20.20 -28.27      0.360      0.297      0.186     293.0
04/02/01 16:24:28  M'sphere  22.97  20.41 -28.32      0.509      0.357      0.160     304.6
04/02/01 16:54:28  M'sphere  22.77  20.62 -28.37      0.365      0.243      0.152     304.5
04/02/01 17:24:28  M'sphere  22.56  20.83 -28.42      0.370      0.345      0.117     311.5
04/02/01 17:54:28  M'sphere  22.36  21.03 -28.46      0.394      0.149      0.183     322.3
04/02/01 18:24:28  M'sphere  22.15  21.24 -28.51      0.272      0.270      0.136     315.4
04/02/01 18:54:28  M'sphere  21.94  21.44 -28.55      0.375      0.289      0.199     304.9
04/02/01 19:24:28  M'sphere  21.73  21.64 -28.59      0.327      0.190      0.191     293.6
04/02/01 19:54:28  M'sphere  21.52  21.84 -28.63      0.350      0.195      0.217     292.5
04/02/01 20:24:28  M'sphere  21.31  22.04 -28.66      0.462      0.284      0.158     285.1
04/02/01 20:54:28  M'sphere  21.10  22.24 -28.69      0.940      0.148      0.140     274.5
04/02/01 21:24:28  M'sphere  20.88  22.44 -28.73      1.636     -1.000      0.136     261.0
04/02/01 21:54:28  M'sphere  20.70  22.60 -28.75      3.371      0.162      0.149     257.5
04/02/01 22:24:28  M'sphere  20.45  22.83 -28.78      3.078     -1.000      0.229     307.6
04/02/01 22:54:28  M'sphere  20.23  23.02 -28.81      2.447      0.257      0.300     498.1
04/02/01 23:24:28  M'sphere  20.01  23.21 -28.83      1.540      0.917      0.430    1071.0
04/02/01 23:54:28  M'sphere  19.79  23.40 -28.85      1.427      1.834      0.645    1929.4
04/03/01 00:24:28  M'sphere  19.57  23.59 -28.87      1.787      3.614      0.776    2397.5
04/03/01 00:54:28  M'sphere  19.34  23.78 -28.89      1.949      3.677      0.968    4002.3
04/03/01 01:24:28  M'sphere  19.12  23.96 -28.91      3.164     -1.000      2.537    7494.7
04/03/01 01:54:28  M'sphere  18.89  24.15 -28.92      5.377     11.111      2.765    9346.0
04/03/01 02:24:28  M'sphere  18.70  24.30 -28.93      6.761     -1.000      3.544   10814.6
04/03/01 02:54:28  M'sphere  18.48  24.48 -28.94     10.351     24.329      6.923   15470.9
04/03/01 03:24:28  M'sphere  18.21  24.69 -28.95     11.782     27.466      8.282   16751.7
04/03/01 03:54:28  M'sphere  18.13  24.75 -28.95     12.847     33.172      7.909   17080.2
04/03/01 04:24:28     --      0.00   0.00   0.00     -1.000     -1.000     -1.000      -1.0
04/03/01 04:54:28  M'sphere  17.51  25.22 -28.96     11.262     12.155      7.617   18443.1
04/03/01 05:24:28  M'sphere  17.44  25.28 -28.96      6.777     30.317      8.532   17084.6
04/03/01 05:54:28  M'sphere  17.05  25.57 -28.96     -1.000     -1.000     10.496      -1.0
04/03/01 06:24:28  M'sphere  16.81  25.74 -28.96     12.466     38.192     10.772   19015.7
04/03/01 06:54:28  M'sphere  16.73  25.80 -28.96     12.647     42.599     10.121   20427.6
04/03/01 07:24:28  M'sphere  16.34  26.07 -28.95     15.215     41.010     13.403   21457.6
04/03/01 07:54:28  M'sphere  16.10  26.24 -28.94     13.327     24.583      9.226   21448.0
04/03/01 08:24:28  M'sphere  15.86  26.40 -28.93     11.698     29.849      9.546   19898.3
04/03/01 08:54:28  M'sphere  15.62  26.57 -28.91      9.784     21.509      9.927   17076.4
04/03/01 09:24:28  M'sphere  15.38  26.73 -28.90      8.345     27.266      8.507   17423.6
04/03/01 09:54:28  M'sphere  15.19  26.85 -28.89      8.960     26.316      8.279   17241.5
04/03/01 10:24:28  M'sphere  14.90  27.05 -28.86      9.440     -1.000      7.659   19776.7
04/03/01 10:54:28  M'sphere  14.65  27.20 -28.84      8.073     24.930      7.353   20172.7
04/03/01 11:24:28  M'sphere  14.57  27.25 -28.83      8.543     24.757      6.252   19888.4
04/03/01 11:54:28  M'sphere  14.16  27.51 -28.79      8.614     16.484      7.224   19921.0
04/03/01 12:24:28  M'sphere  14.10  27.55 -28.79      8.736     28.105      8.862   19426.3
04/03/01 12:54:28  M'sphere  13.67  27.81 -28.74      8.162     22.964      7.397   18956.7
04/03/01 13:24:28  M'sphere  13.42  27.96 -28.71      6.314     23.223      6.352   18545.1
04/03/01 13:54:28  M'sphere  13.17  28.11 -28.68      7.416     12.892      7.784   16911.2
04/03/01 14:24:28  M'sphere  12.92  28.25 -28.64      6.230     17.320      6.452   15994.3
04/03/01 14:54:28  M'sphere  12.67  28.40 -28.61      6.325     15.418      7.302   16194.6
04/03/01 15:24:28  M'sphere  12.42  28.54 -28.57      7.012     18.637      7.748   17628.7
04/03/01 15:54:28  M'sphere  12.17  28.68 -28.53      6.917     18.834      7.887   18625.2
04/03/01 16:24:28  M'sphere  11.92  28.81 -28.49      6.764     17.617      7.634   19677.8
04/03/01 16:54:28  M'sphere  11.67  28.95 -28.44      6.417     13.871      6.837   18072.0
04/03/01 17:24:28  M'sphere  11.41  29.09 -28.40      6.802     12.917      7.174   14082.4
04/03/01 17:54:28  M'sphere  11.16  29.22 -28.35      6.233     10.533      6.980   13885.4
04/03/01 18:24:28  M'sphere  10.90  29.35 -28.30      7.175      9.910      7.782   14974.8
04/03/01 18:54:28  M'sphere  10.65  29.48 -28.25      7.764     10.626      8.610   15247.9
04/03/01 19:24:28  M'sphere  10.39  29.61 -28.20      8.000     10.012      8.708   15411.3
04/03/01 19:54:28  M'sphere  10.13  29.73 -28.14      6.656     11.375      8.547   15043.9
04/03/01 20:24:28  M'sphere   9.88  29.86 -28.09      7.964     11.571      7.728   15260.6
04/03/01 20:54:28  M'sphere   9.62  29.98 -28.03      7.217     12.059      8.117   15287.3
04/03/01 21:24:28  M'sphere   9.36  30.10 -27.97      8.705      9.202      9.406   15536.8
04/03/01 21:54:28  M'sphere   9.10  30.22 -27.90      8.625     11.121      9.131   15233.1
04/03/01 22:24:28  M'sphere   8.84  30.33 -27.84      8.271      8.620     11.021   14829.1
04/03/01 22:54:28  M'sphere   8.58  30.45 -27.77      7.991      8.118      9.310   13366.8
